MGLU3
MAGAZINE LUIZA SA • Cotado na B3📊 Histórico Recente (MGLU3)
| Data | Abertura | Fechamento | Variação | Mínima | Máxima | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 5.00 | R$ 5.35 | +7.0% | R$ 4.90 | R$ 5.37 | 49.16 M |
| 29/10/2026 | R$ 5.25 | R$ 5.13 | -2.29% | R$ 5.06 | R$ 5.49 | 57.30 M |
| 28/10/2026 | R$ 5.80 | R$ 5.22 | -10.0% | R$ 4.96 | R$ 5.80 | 74.82 M |
| 27/10/2026 | R$ 5.55 | R$ 5.75 | +3.6% | R$ 5.45 | R$ 6.16 | 101.92 M |
| 26/10/2026 | R$ 6.35 | R$ 5.30 | -16.54% | R$ 5.03 | R$ 6.65 | 113.87 M |
| 23/10/2026 | R$ 12.99 | R$ 12.69 | -2.31% | R$ 12.23 | R$ 13.00 | 69.23 M |
| 22/10/2026 | R$ 12.81 | R$ 12.78 | -0.23% | R$ 12.42 | R$ 13.28 | 46.36 M |
| 21/10/2026 | R$ 13.60 | R$ 13.04 | -4.12% | R$ 12.83 | R$ 13.93 | 72.88 M |
💰 Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | 2026-04-24 | 2026-05-08 | R$ 0.0813 |
| DIVIDENDO | 2025-04-25 | 2025-05-05 | R$ 0.2906 |
| JCP | 2021-07-05 | 2022-05-06 | R$ 0.1476 |
| JCP | 2020-12-29 | 2021-05-05 | R$ 0.2505 |
| DIVIDENDO | 2020-07-30 | 2020-08-19 | R$ 0.2242 |
| JCP | 2019-12-30 | 2020-08-19 | R$ 0.0852 |
| JCP | 2019-10-07 | 2020-08-19 | R$ 0.1753 |
| DIVIDENDO | 2019-04-15 | 2019-04-26 | R$ 0.1102 |
| JCP | 2018-12-28 | 2019-04-26 | R$ 0.1764 |
| DIVIDENDO | 2018-04-16 | 2018-04-25 | R$ 0.0787 |
✂️ Desdobramentos e Grupamentos
| Tipo | Fator | Data Com |
|---|---|---|
| BONIFICACAO | 1,05 para 1 | 2025-12-29 |
| GRUPAMENTO | 1 para 10 | 2024-05-24 |
| DESDOBRAMENTO | 4 para 1 | 2020-10-13 |
| DESDOBRAMENTO | 8 para 1 | 2019-08-05 |
| DESDOBRAMENTO | 8 para 1 | 2017-09-04 |
| GRUPAMENTO | 1 para 8 | 2015-09-30 |
📋 Indicadores Fundamentalistas (MGLU3)
Checklist de Governança B3
- ✅ Escadinha de Lucros: Histórico de consistência operacional.
- ✅ Liquidez B3: Negociação diária fluida e volume atrativo.
- ✅ Segmento de Governança: Alinhamento com as regras CVM / B3.
- ✅ Tag Along 100%: Proteção aos acionistas minoritários.
- ✅ Dívida Controlada: Alavancagem financeira saudável.
🏢 Sobre MAGAZINE LUIZA SA
A Magazine Luiza S.A. (MGLU3), também conhecida como Magalu, é uma varejista brasileira fundada em 1957 em Franca (SP). A companhia evoluiu de uma rede tradicional de lojas para uma plataforma de varejo multicanal, combinando operação física, e-commerce e marketplace. Em 2024, a empresa reportou vendas totais de R$ 65 bilhões, com mais de 70% do volume originado em canais digitais.O modelo de negócios está estruturado em ecossistema: varejo 1P (estoque próprio), marketplace 3P (sellers), logística e fulfillment, além de serviços financeiros e de tecnologia. Entre as frentes complementares estão Luizacred, MagaluBank/MagaluPay, Magalu Ads e Magalu Cloud, que ampliam monetização além da venda de produtos e aumentam recorrência de receita.No posicionamento competitivo, o Magalu figura entre os principais players de varejo e comércio eletrônico do Brasil, com escala nacional e forte integração entre canais. A estratégia multicanal conecta lojas, app, site, hubs logísticos e parceiros de marketplace, com foco em conversão, experiência do cliente e eficiência operacional.Geograficamente, a companhia atua em todo o território brasileiro, com ampla rede de lojas físicas, centros de distribuição e malha logística cobrindo centenas de cidades.
Radar Finanças






