MGLU3
MAGAZINE LUIZA SA • Cotado na B3📊 Histórico Recente (MGLU3)
| Data | Abertura | Fechamento | Variação | Mínima | Máxima | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | R$ 10.61 | R$ 11.03 | +3.96% | R$ 10.54 | R$ 11.07 | 48.46 M |
| 15/10/2026 | R$ 10.40 | R$ 10.39 | -0.1% | R$ 10.24 | R$ 11.44 | 66.88 M |
| 14/10/2026 | R$ 11.00 | R$ 10.85 | -1.36% | R$ 10.28 | R$ 11.17 | 74.36 M |
| 13/10/2026 | R$ 12.47 | R$ 11.36 | -8.9% | R$ 10.88 | R$ 12.70 | 72.36 M |
| 09/10/2026 | R$ 10.55 | R$ 12.22 | +15.83% | R$ 10.36 | R$ 12.45 | 77.65 M |
| 08/10/2026 | R$ 9.75 | R$ 10.25 | +5.13% | R$ 9.60 | R$ 10.85 | 56.42 M |
| 07/10/2026 | R$ 9.23 | R$ 9.71 | +5.2% | R$ 9.20 | R$ 10.08 | 51.16 M |
| 06/10/2026 | R$ 9.51 | R$ 9.24 | -2.84% | R$ 9.20 | R$ 9.92 | 47.64 M |
💰 Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | 2026-04-24 | 2026-05-08 | R$ 0.0813 |
| DIVIDENDO | 2025-04-25 | 2025-05-05 | R$ 0.3052 |
| JCP | 2021-07-05 | 2022-05-06 | R$ 0.0155 |
| JCP | 2020-12-29 | 2021-05-05 | R$ 0.0263 |
| DIVIDENDO | 2020-07-30 | 2020-08-19 | R$ 0.0942 |
| JCP | 2019-12-30 | 2020-08-19 | R$ 0.0358 |
| JCP | 2019-10-07 | 2020-08-19 | R$ 0.0736 |
| DIVIDENDO | 2019-04-15 | 2019-04-26 | R$ 0.3703 |
| JCP | 2018-12-28 | 2019-04-26 | R$ 0.5927 |
| DIVIDENDO | 2018-04-16 | 2018-04-25 | R$ 0.2645 |
✂️ Desdobramentos e Grupamentos
| Tipo | Fator | Data Com |
|---|---|---|
| BONIFICACAO | 1,05 para 1 | 2025-12-29 |
| GRUPAMENTO | 1 para 10 | 2024-05-24 |
| DESDOBRAMENTO | 4 para 1 | 2020-10-13 |
| DESDOBRAMENTO | 8 para 1 | 2019-08-05 |
| DESDOBRAMENTO | 8 para 1 | 2017-09-04 |
| GRUPAMENTO | 1 para 8 | 2015-09-30 |
📋 Indicadores Fundamentalistas (MGLU3)
Checklist de Governança B3
- ✅ Escadinha de Lucros: Histórico de consistência operacional.
- ✅ Liquidez B3: Negociação diária fluida e volume atrativo.
- ✅ Segmento de Governança: Alinhamento com as regras CVM / B3.
- ✅ Tag Along 100%: Proteção aos acionistas minoritários.
- ✅ Dívida Controlada: Alavancagem financeira saudável.
🏢 Sobre MAGAZINE LUIZA SA
A Magazine Luiza S.A. (MGLU3), também conhecida como Magalu, é uma varejista brasileira fundada em 1957 em Franca (SP). A companhia evoluiu de uma rede tradicional de lojas para uma plataforma de varejo multicanal, combinando operação física, e-commerce e marketplace. Em 2024, a empresa reportou vendas totais de R$ 65 bilhões, com mais de 70% do volume originado em canais digitais.O modelo de negócios está estruturado em ecossistema: varejo 1P (estoque próprio), marketplace 3P (sellers), logística e fulfillment, além de serviços financeiros e de tecnologia. Entre as frentes complementares estão Luizacred, MagaluBank/MagaluPay, Magalu Ads e Magalu Cloud, que ampliam monetização além da venda de produtos e aumentam recorrência de receita.No posicionamento competitivo, o Magalu figura entre os principais players de varejo e comércio eletrônico do Brasil, com escala nacional e forte integração entre canais. A estratégia multicanal conecta lojas, app, site, hubs logísticos e parceiros de marketplace, com foco em conversão, experiência do cliente e eficiência operacional.Geograficamente, a companhia atua em todo o território brasileiro, com ampla rede de lojas físicas, centros de distribuição e malha logística cobrindo centenas de cidades.
Radar Finanças





