ITUB4
Itau Unibanco Holding SA Preference Shares • Cotado na B3📊 Histórico Recente de Cotações (ITUB4)
| Data | Abertura | Fechamento | Variação | Mínima | Máxima | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | R$ 43.35 | R$ 43.17 | -0.42% | R$ 42.83 | R$ 43.47 | 17.04 M |
| 31/07/2026 | R$ 43.25 | R$ 42.89 | -0.83% | R$ 42.89 | R$ 43.30 | 10.29 M |
| 30/07/2026 | R$ 42.19 | R$ 42.74 | +1.3% | R$ 41.83 | R$ 42.85 | 12.53 M |
| 29/07/2026 | R$ 42.65 | R$ 41.82 | -1.95% | R$ 41.82 | R$ 42.73 | 20.53 M |
| 28/07/2026 | R$ 43.50 | R$ 42.86 | -1.47% | R$ 42.60 | R$ 43.67 | 19.10 M |
| 27/07/2026 | R$ 42.45 | R$ 42.69 | +0.57% | R$ 42.33 | R$ 42.86 | 14.92 M |
| 24/07/2026 | R$ 42.30 | R$ 42.10 | -0.47% | R$ 42.04 | R$ 42.45 | 10.44 M |
| 23/07/2026 | R$ 42.64 | R$ 42.56 | -0.19% | R$ 42.27 | R$ 42.87 | 22.57 M |
💰 Histórico de Proventos (Dividendos & JCP)
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| JCP | 2026-11-30 | 2027-01-04 | R$ 0.0182 |
| JCP | 2026-10-30 | 2026-12-01 | R$ 0.0182 |
| JCP | 2026-09-30 | 2026-11-03 | R$ 0.0182 |
| JCP | 2026-08-31 | 2026-10-01 | R$ 0.0182 |
| JCP | 2026-07-31 | 2026-09-01 | R$ 0.0182 |
| JCP | 2026-06-18 | 2026-08-31 | R$ 0.3619 |
| JCP | 2026-03-19 | 2026-08-31 | R$ 0.3489 |
| JCP | 2026-06-30 | 2026-08-03 | R$ 0.0182 |
| JCP | 2026-05-29 | 2026-07-01 | R$ 0.0182 |
| JCP | 2026-04-30 | 2026-06-01 | R$ 0.0182 |
✂️ Desdobramentos, Grupamentos e Bonificações
| Tipo de Evento | Fator / Proporção | Data Com |
|---|---|---|
| BONIFICACAO | 1,03 para 1 | 2025-12-23 |
| BONIFICACAO | 1,1 para 1 | 2025-03-17 |
| CIS RED CAP | 100 para 1 | 2021-10-01 |
| DESDOBRAMENTO | 1,5 para 1 | 2018-11-19 |
| BONIFICACAO | 1,1 para 1 | 2016-10-18 |
| BONIFICACAO | 1,1 para 1 | 2015-07-14 |
| BONIFICACAO | 1,1 para 1 | 2014-06-06 |
| BONIFICACAO | 1,1 para 1 | 2013-05-21 |
📋 Indicadores Fundamentalistas & Valuation (ITUB4)
Checklist de Governança B3 (Score 7/7)
- ✅ Escadinha de Lucros: Histórico de consistência operacional.
- ✅ Liquidez B3: Negociação diária fluida e volume atrativo.
- ✅ Segmento de Governança: Alinhamento com as regras CVM / B3.
- ✅ Tag Along 100%: Proteção aos acionistas minoritários.
- ✅ Dívida Controlada: Alavancagem financeira saudável.
🏢 Sobre Itau Unibanco Holding SA Preference Shares
O Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB4) é um conglomerado financeiro brasileiro de capital aberto, formado em 2008 pela combinação entre Itaú e Unibanco. A companhia atua como banco universal, com operações em banco de varejo, atacado, cartões, crédito, seguros, gestão de recursos, serviços de pagamentos e banco de investimento, atendendo pessoas físicas, PMEs e grandes empresas.No varejo, o grupo concentra produtos de conta corrente, crédito ao consumo e imobiliário, cartões, investimentos, previdência, seguros e canais digitais. No atacado, opera com crédito e serviços para empresas, mercado de capitais, tesouraria, câmbio, trade finance e advisory, com destaque para a plataforma Itaú BBA. O grupo também participa de adquirência e meios de pagamento por meio de marcas e estruturas dedicadas.Em escala, o Itaú Unibanco é um dos maiores bancos da América Latina em ativos e um dos principais bancos privados do Brasil, competindo com grandes instituições bancárias locais e internacionais. Sua base operacional combina rede física e canais digitais, com forte presença em clientes de alta renda, empresas e setor institucional.Geograficamente, o banco tem foco principal no Brasil e presença internacional em países da América Latina, além de operações e escritórios financeiros em centros globais para atender clientes corporativos e institucionais. As ações são negociadas no Brasil (B3, incluindo ITUB4) e o grupo mantém acesso ao mercado internacional via ADRs.










