ITUB4
Itau Unibanco Holding SA Preference Shares • Cotado na B3📊 Histórico Recente (ITUB4)
| Data | Abertura | Fechamento | Variação | Mínima | Máxima | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 42.40 | R$ 42.40 | 0.0% | R$ 41.98 | R$ 42.60 | 11.99 M |
| 17/09/2026 | R$ 42.79 | R$ 42.58 | -0.49% | R$ 42.02 | R$ 43.08 | 22.77 M |
| 16/09/2026 | R$ 42.52 | R$ 42.62 | +0.24% | R$ 42.01 | R$ 42.69 | 24.60 M |
| 15/09/2026 | R$ 42.65 | R$ 42.67 | +0.05% | R$ 42.10 | R$ 42.84 | 16.90 M |
| 14/09/2026 | R$ 41.86 | R$ 42.35 | +1.17% | R$ 41.65 | R$ 42.58 | 21.59 M |
| 11/09/2026 | R$ 42.55 | R$ 42.73 | +0.42% | R$ 42.22 | R$ 42.77 | 17.57 M |
| 10/09/2026 | R$ 41.50 | R$ 42.35 | +2.05% | R$ 41.20 | R$ 42.81 | 35.63 M |
| 09/09/2026 | R$ 42.04 | R$ 41.59 | -1.07% | R$ 41.26 | R$ 42.19 | 29.33 M |
💰 Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| JCP | 2026-11-30 | 2027-01-04 | R$ 0.0182 |
| JCP | 2026-10-30 | 2026-12-01 | R$ 0.0182 |
| JCP | 2026-09-30 | 2026-11-03 | R$ 0.0182 |
| JCP | 2026-08-31 | 2026-10-01 | R$ 0.0182 |
| JCP | 2026-07-31 | 2026-09-01 | R$ 0.0182 |
| JCP | 2026-06-18 | 2026-08-28 | R$ 0.3619 |
| JCP | 2026-03-19 | 2026-08-28 | R$ 0.3489 |
| JCP | 2026-06-30 | 2026-08-03 | R$ 0.0182 |
| JCP | 2026-05-29 | 2026-07-01 | R$ 0.0182 |
| JCP | 2026-04-30 | 2026-06-01 | R$ 0.0182 |
✂️ Desdobramentos e Grupamentos
| Tipo | Fator | Data Com |
|---|---|---|
| BONIFICACAO | 1,03 para 1 | 2025-12-23 |
| BONIFICACAO | 1,1 para 1 | 2025-03-17 |
| CIS RED CAP | 100 para 1 | 2021-10-01 |
| DESDOBRAMENTO | 1,5 para 1 | 2018-11-19 |
| BONIFICACAO | 1,1 para 1 | 2016-10-18 |
| BONIFICACAO | 1,1 para 1 | 2015-07-14 |
| BONIFICACAO | 1,1 para 1 | 2014-06-06 |
| BONIFICACAO | 1,1 para 1 | 2013-05-21 |
📋 Indicadores Fundamentalistas (ITUB4)
Checklist de Governança B3
- ✅ Escadinha de Lucros: Histórico de consistência operacional.
- ✅ Liquidez B3: Negociação diária fluida e volume atrativo.
- ✅ Segmento de Governança: Alinhamento com as regras CVM / B3.
- ✅ Tag Along 100%: Proteção aos acionistas minoritários.
- ✅ Dívida Controlada: Alavancagem financeira saudável.
🏢 Sobre Itau Unibanco Holding SA Preference Shares
O Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB4) é um conglomerado financeiro brasileiro de capital aberto, formado em 2008 pela combinação entre Itaú e Unibanco. A companhia atua como banco universal, com operações em banco de varejo, atacado, cartões, crédito, seguros, gestão de recursos, serviços de pagamentos e banco de investimento, atendendo pessoas físicas, PMEs e grandes empresas.No varejo, o grupo concentra produtos de conta corrente, crédito ao consumo e imobiliário, cartões, investimentos, previdência, seguros e canais digitais. No atacado, opera com crédito e serviços para empresas, mercado de capitais, tesouraria, câmbio, trade finance e advisory, com destaque para a plataforma Itaú BBA. O grupo também participa de adquirência e meios de pagamento por meio de marcas e estruturas dedicadas.Em escala, o Itaú Unibanco é um dos maiores bancos da América Latina em ativos e um dos principais bancos privados do Brasil, competindo com grandes instituições bancárias locais e internacionais. Sua base operacional combina rede física e canais digitais, com forte presença em clientes de alta renda, empresas e setor institucional.Geograficamente, o banco tem foco principal no Brasil e presença internacional em países da América Latina, além de operações e escritórios financeiros em centros globais para atender clientes corporativos e institucionais. As ações são negociadas no Brasil (B3, incluindo ITUB4) e o grupo mantém acesso ao mercado internacional via ADRs.
Radar Finanças








