IFIX
Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) • Índice B3 • Fundos Imobiliários📊 Histórico Recente (IFIX)
| Data | Abertura | Fechamento | Variação | Mínima | Máxima | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 3.747 pts | 3.736 pts | -0.31% | 3.735 pts | 3.751 pts | — |
🧱 Carteira Teórica Oficial B3 (IFIX)
Listagem completa dos 99 ativos que compõem o índice ordenados por peso ponderado na Bolsa.
| Ticker | Ativo / Empresa | Tipo | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| KNCR11 | FII KINEA RI | CI | 7.631% |
| KNIP11 | FII KINEA IP | CI | 4.804% |
| BTLG11 | FII BTLG | CI ER | 4.761% |
| HGLG11 | FII HGLG PAX | CI | 4.538% |
| XPML11 | FII XP MALLS | CI ES | 4.385% |
| MXRF11 | FII MAXI REN | CI | 3.460% |
| XPLG11 | FII XP LOG | CI | 3.180% |
| TRXF11 | FII TRX REAL | CI | 3.071% |
| KNRI11 | FII KINEA | CI | 3.010% |
| GGRC11 | FII GGR ZAG | CI | 2.116% |
| VISC11 | FII VINCI SC | CI | 2.007% |
| KNHY11 | FII KINEA HY | CI | 1.971% |
| HGRU11 | FII HGRU PAX | CI | 1.901% |
| CPTS11 | FII CAPI SEC | CI ER | 1.807% |
| HGBS11 | FII HEDGEBS | CI | 1.798% |
| KNUQ11 | FII KINEA UN | CI | 1.722% |
| GARE11 | FII GUARDIAN | CI | 1.638% |
| KNSC11 | FII KINEA SC | CI | 1.512% |
| IRIM11 | FII IRIM | CI ER | 1.446% |
| RECR11 | FII REC RECE | CI ER | 1.339% |
| BRCO11 | FII BRESCO | CI | 1.333% |
| KNHF11 | FII KINEA HF | CI | 1.225% |
| PVBI11 | FII PVBI VBI | CI | 1.221% |
| HSML11 | FII HSI MALL | CI | 1.220% |
| BTHF11 | FII BTHF | CI ER | 1.186% |
| ALZR11 | FII ALIANZA | CI | 1.103% |
| MCCI11 | FII MAUA | CI ER | 1.078% |
| RZTR11 | FII RIZA TX | CI | 1.063% |
| LVBI11 | FII LVBI VBI | CI | 1.057% |
| HGCR11 | FII HGCR PAX | CI | 0.990% |
| RBVA11 | FII RIOB VA | CI | 0.977% |
| PMLL11 | FII PMLL PAX | CI | 0.969% |
| HFOF11 | FII HTOPFOF3 | CI | 0.957% |
| VGIR11 | FII VALREIII | CI ER | 0.947% |
| TVRI11 | FII TIVIO RI | CI ES | 0.931% |
| HGRE11 | FII HGRE PAX | CI | 0.922% |
| VILG11 | FII VINCI LG | CI | 0.922% |
| JSRE11 | FII JS REAL | CI | 0.838% |
| PCIP11 | FII PCIP PAX | CI ER | 0.833% |
| CPSH11 | FII CPSH | CI ER | 0.803% |
| RBRR11 | FII RBRR PAX | CI ER | 0.773% |
| BRCR11 | FII BC FUND | CI ER | 0.747% |
| VRTA11 | FII FATOR VE | CI | 0.738% |
| RBRY11 | FII RBRY PAX | CI ER | 0.704% |
| TGAR11 | FII TG ATIVO | CI | 0.704% |
| RBRX11 | FII RBRX PAX | CI ER | 0.698% |
| HSLG11 | FII HSI LOG | CI | 0.674% |
| VCJR11 | FII VECTIS | CI | 0.653% |
| PSEC11 | FII PSEC PAX | CI ER | 0.644% |
| GTWR11 | FII G TOWERS | CI | 0.633% |
| SNEL11 | FII SUNO EL | CI ER | 0.590% |
| MCRE11 | FII MAUA RE | CI ER | 0.585% |
| VGIP11 | FII VALORAIP | CI ER | 0.579% |
| BTCI11 | FII BTG CRI | CI ER | 0.564% |
| VGHF11 | FII VALOR HE | CI | 0.561% |
| GZIT11 | FII GAZIT | CI | 0.537% |
| RZAK11 | FII RIZA AKN | CI ER | 0.458% |
| XPCI11 | FII XP CRED | CI | 0.456% |
| BPML11 | FII BTG SHOP | CI | 0.435% |
| KORE11 | FII KORE | CI | 0.422% |
| RBRP11 | FII RBRP PAX | CI ER | 0.410% |
| JSAF11 | FII JS A FIN | CI | 0.367% |
| KFOF11 | FII KINEAFOF | CI | 0.366% |
| HABT11 | FII HABIT II | CI | 0.353% |
| FATN11 | FII ATHENA I | CI | 0.347% |
| RBRL11 | FII RBRL PAX | CI | 0.342% |
| BBIG11 | FII BBIG | CI | 0.339% |
| AFHI11 | FII AFHI CRI | CI ER | 0.335% |
| RCRB11 | FII RIOB RC | CI | 0.330% |
| ITRI11 | FII ITRI | CI | 0.326% |
| TEPP11 | FII TEL PROP | CI | 0.272% |
| HTMX11 | FII HOTEL MX | CI | 0.264% |
| TRBL11 | FII SDI LOG | CI | 0.258% |
| RZAT11 | FII ARCTIUM | CI ER | 0.249% |
| CLIN11 | FII CLAVE IN | CI ER | 0.247% |
| KISU11 | FII KILIMA | CI ER | 0.239% |
| VINO11 | FII VINCI OF | CI | 0.239% |
| MANA11 | FII MANATI | CI | 0.233% |
| SNCI11 | FII SUNO CRI | CI ER | 0.229% |
| BCRI11 | FII BEES CRI | CI | 0.227% |
| ICRI11 | FII CI IPCA | CI | 0.225% |
| PORD11 | FII POLO CRI | CI | 0.208% |
| KCRE11 | FII KINEA CR | CI | 0.206% |
| CYCR11 | FII CYRELA | CI | 0.205% |
| TOPP11 | FII TOPP PAX | CI ER | 0.201% |
| SNFF11 | FII SUNOFOFI | CI ER | 0.191% |
| HCTR11 | FII HECTARE | CI ER | 0.188% |
| XPSF11 | FII XP SELEC | CI | 0.187% |
| LIFE11 | FII LIFE | CI | 0.186% |
| MFII11 | FII MERITO I | CI | 0.186% |
| WHGR11 | FII WHG REAL | CI | 0.182% |
| RPRI11 | FII RBR PR | CI | 0.167% |
| DEVA11 | FII DEVANT | CI ER | 0.160% |
| URPR11 | FII URCA REN | CI | 0.152% |
| OUJP11 | FII OURI JPP | CI | 0.149% |
| HSAF11 | FII HSI CRI | CI | 0.129% |
| VGRI11 | FII VGRI | CI | 0.128% |
| SPXS11 | FII SPX SYN | CI ER | 0.101% |
| CACR11 | CARTESIA FII | CI | 0.050% |
ℹ️ Metodologia e Funcionamento do IFIX
O IFIX é o índice referencial de desempenho médio das cotações dos Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) negociados nos mercados de bolsa da B3. Representa o principal benchmark de tijolo, papel e fundos imobiliários no Brasil.
Regra de Rebalanceamento e Elegibilidade
Composto pelas cotas de FIIs que atendem a critérios rigorosos de liquidez e presença em pregão na B3. A participação de cada fundo é ponderada pelo valor de mercado das cotas integrantes. A carteira teórica é rebalanceada quadrimestralmente.
Radar Finanças








