HGRU11
Patria Renda Urbana FII RL Unica • Cotado na B3R$ 112.38
-1.38%
📊 Histórico Recente (HGRU11)
| Data | Abertura | Fechamento | Variação | Mínima | Máxima | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 114.01 | R$ 112.10 | -1.68% | R$ 112.02 | R$ 114.04 | 0.13 M |
| 16/09/2026 | R$ 114.69 | R$ 114.30 | -0.34% | R$ 113.91 | R$ 114.76 | 0.06 M |
| 15/09/2026 | R$ 114.00 | R$ 114.55 | +0.48% | R$ 113.82 | R$ 114.76 | 0.07 M |
| 14/09/2026 | R$ 114.80 | R$ 113.90 | -0.78% | R$ 113.70 | R$ 114.94 | 0.07 M |
| 11/09/2026 | R$ 114.24 | R$ 115.00 | +0.67% | R$ 114.20 | R$ 115.00 | 0.06 M |
| 10/09/2026 | R$ 114.48 | R$ 114.28 | -0.17% | R$ 113.49 | R$ 114.68 | 0.06 M |
| 09/09/2026 | R$ 115.50 | R$ 114.48 | -0.88% | R$ 114.29 | R$ 115.59 | 0.06 M |
| 08/09/2026 | R$ 115.36 | R$ 115.49 | +0.11% | R$ 115.20 | R$ 115.83 | 0.07 M |
💰 Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Nenhum provento registrado recentemente. | |||
✂️ Desdobramentos e Grupamentos
| Tipo | Fator | Data Com |
|---|---|---|
| Nenhum desdobramento registrado. | ||
📋 Indicadores Fundamentalistas (HGRU11)
P/LN/A
Dividend Yield10.34%
Volume (Dia)R$ 0.12 M
Checklist de Governança B3
- ✅ Escadinha de Lucros: Histórico de consistência operacional.
- ✅ Liquidez B3: Negociação diária fluida e volume atrativo.
- ✅ Segmento de Governança: Alinhamento com as regras CVM / B3.
- ✅ Tag Along 100%: Proteção aos acionistas minoritários.
- ✅ Dívida Controlada: Alavancagem financeira saudável.
🏢 Sobre Patria Renda Urbana FII RL Unica
A Patria Renda Urbana FII RL Unica (HGRU11) é uma empresa negociada na B3, a Bolsa de Valores do Brasil.
Setor: Mercado Financeiro / B3
Subsetor: Misto
CNPJ: N/A
Radar Finanças








