HGCR11
Patria Recebiveis Imobiliarios FII RL • Cotado na B3R$ 94.83
-0.7%
📊 Histórico Recente (HGCR11)
| Data | Abertura | Fechamento | Variação | Mínima | Máxima | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 95.47 | R$ 94.84 | -0.66% | R$ 94.53 | R$ 95.77 | 0.03 M |
| 16/09/2026 | R$ 95.30 | R$ 95.49 | +0.2% | R$ 95.03 | R$ 95.77 | 0.02 M |
| 15/09/2026 | R$ 95.25 | R$ 94.95 | -0.31% | R$ 94.60 | R$ 95.59 | 0.03 M |
| 14/09/2026 | R$ 95.63 | R$ 95.25 | -0.4% | R$ 93.61 | R$ 96.13 | 0.08 M |
| 11/09/2026 | R$ 96.48 | R$ 95.63 | -0.88% | R$ 95.52 | R$ 96.48 | 0.03 M |
| 10/09/2026 | R$ 96.74 | R$ 96.26 | -0.5% | R$ 96.14 | R$ 96.85 | 0.03 M |
| 09/09/2026 | R$ 96.89 | R$ 96.74 | -0.15% | R$ 96.00 | R$ 96.89 | 0.02 M |
| 08/09/2026 | R$ 96.43 | R$ 96.14 | -0.3% | R$ 96.05 | R$ 97.27 | 0.03 M |
💰 Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Nenhum provento registrado recentemente. | |||
✂️ Desdobramentos e Grupamentos
| Tipo | Fator | Data Com |
|---|---|---|
| Nenhum desdobramento registrado. | ||
📋 Indicadores Fundamentalistas (HGCR11)
P/LN/A
Dividend Yield12.18%
Volume (Dia)R$ 0.03 M
Checklist de Governança B3
- ✅ Escadinha de Lucros: Histórico de consistência operacional.
- ✅ Liquidez B3: Negociação diária fluida e volume atrativo.
- ✅ Segmento de Governança: Alinhamento com as regras CVM / B3.
- ✅ Tag Along 100%: Proteção aos acionistas minoritários.
- ✅ Dívida Controlada: Alavancagem financeira saudável.
🏢 Sobre Patria Recebiveis Imobiliarios FII RL
A Patria Recebiveis Imobiliarios FII RL (HGCR11) é uma empresa negociada na B3, a Bolsa de Valores do Brasil.
Setor: Mercado Financeiro / B3
Subsetor: Papéis
CNPJ: N/A
Radar Finanças








