MGLU3
MAGAZINE LUIZA SA • Cotado na B3📊 Histórico Recente (MGLU3)
| Data | Abertura | Fechamento | Variação | Mínima | Máxima | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 5.87 | R$ 5.87 | 0.0% | R$ 5.59 | R$ 5.93 | 23.06 M |
| 17/09/2026 | R$ 5.98 | R$ 5.79 | -3.18% | R$ 5.68 | R$ 6.05 | 29.05 M |
| 16/09/2026 | R$ 5.57 | R$ 5.94 | +6.64% | R$ 5.53 | R$ 5.98 | 29.99 M |
| 15/09/2026 | R$ 5.63 | R$ 5.57 | -1.07% | R$ 5.45 | R$ 5.69 | 19.23 M |
| 14/09/2026 | R$ 5.60 | R$ 5.57 | -0.54% | R$ 5.53 | R$ 5.71 | 18.60 M |
| 11/09/2026 | R$ 5.87 | R$ 5.76 | -1.87% | R$ 5.70 | R$ 6.02 | 23.84 M |
| 10/09/2026 | R$ 5.50 | R$ 5.94 | +8.0% | R$ 5.41 | R$ 5.94 | 33.95 M |
| 09/09/2026 | R$ 5.83 | R$ 5.57 | -4.46% | R$ 5.57 | R$ 5.83 | 29.97 M |
💰 Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | 2026-04-24 | 2026-05-08 | R$ 0.0813 |
| DIVIDENDO | 2025-04-25 | 2025-05-05 | R$ 0.3052 |
| JCP | 2021-07-05 | 2022-05-06 | R$ 0.0155 |
| JCP | 2020-12-29 | 2021-05-05 | R$ 0.0263 |
| DIVIDENDO | 2020-07-30 | 2020-08-19 | R$ 0.0942 |
| JCP | 2019-12-30 | 2020-08-19 | R$ 0.0358 |
| JCP | 2019-10-07 | 2020-08-19 | R$ 0.0736 |
| DIVIDENDO | 2019-04-15 | 2019-04-26 | R$ 0.3703 |
| JCP | 2018-12-28 | 2019-04-26 | R$ 0.5927 |
| DIVIDENDO | 2018-04-16 | 2018-04-25 | R$ 0.2645 |
✂️ Desdobramentos e Grupamentos
| Tipo | Fator | Data Com |
|---|---|---|
| BONIFICACAO | 1,05 para 1 | 2025-12-29 |
| GRUPAMENTO | 1 para 10 | 2024-05-24 |
| DESDOBRAMENTO | 4 para 1 | 2020-10-13 |
| DESDOBRAMENTO | 8 para 1 | 2019-08-06 |
| DESDOBRAMENTO | 8 para 1 | 2017-09-05 |
| GRUPAMENTO | 1 para 8 | 2015-10-01 |
📋 Indicadores Fundamentalistas (MGLU3)
Checklist de Governança B3
- ✅ Escadinha de Lucros: Histórico de consistência operacional.
- ✅ Liquidez B3: Negociação diária fluida e volume atrativo.
- ✅ Segmento de Governança: Alinhamento com as regras CVM / B3.
- ✅ Tag Along 100%: Proteção aos acionistas minoritários.
- ✅ Dívida Controlada: Alavancagem financeira saudável.
🏢 Sobre MAGAZINE LUIZA SA
A Magazine Luiza S.A. (MGLU3), também conhecida como Magalu, é uma varejista brasileira fundada em 1957 em Franca (SP). A companhia evoluiu de uma rede tradicional de lojas para uma plataforma de varejo multicanal, combinando operação física, e-commerce e marketplace. Em 2024, a empresa reportou vendas totais de R$ 65 bilhões, com mais de 70% do volume originado em canais digitais.O modelo de negócios está estruturado em ecossistema: varejo 1P (estoque próprio), marketplace 3P (sellers), logística e fulfillment, além de serviços financeiros e de tecnologia. Entre as frentes complementares estão Luizacred, MagaluBank/MagaluPay, Magalu Ads e Magalu Cloud, que ampliam monetização além da venda de produtos e aumentam recorrência de receita.No posicionamento competitivo, o Magalu figura entre os principais players de varejo e comércio eletrônico do Brasil, com escala nacional e forte integração entre canais. A estratégia multicanal conecta lojas, app, site, hubs logísticos e parceiros de marketplace, com foco em conversão, experiência do cliente e eficiência operacional.Geograficamente, a companhia atua em todo o território brasileiro, com ampla rede de lojas físicas, centros de distribuição e malha logística cobrindo centenas de cidades.
Radar Finanças








