VALE3
VALE • Cotado na B3📊 Histórico Recente de Cotações (VALE3)
| Data | Abertura | Fechamento | Variação | Mínima | Máxima | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | R$ 76.38 | R$ 74.64 | -2.28% | R$ 73.95 | R$ 76.48 | 23.58 M |
| 31/07/2026 | R$ 75.70 | R$ 76.28 | +0.77% | R$ 75.24 | R$ 76.93 | 17.35 M |
| 30/07/2026 | R$ 75.98 | R$ 76.09 | +0.14% | R$ 74.61 | R$ 76.56 | 16.73 M |
| 29/07/2026 | R$ 76.01 | R$ 75.05 | -1.26% | R$ 74.61 | R$ 76.20 | 12.27 M |
| 28/07/2026 | R$ 76.10 | R$ 75.69 | -0.54% | R$ 75.00 | R$ 76.25 | 12.27 M |
| 27/07/2026 | R$ 74.36 | R$ 75.69 | +1.79% | R$ 74.24 | R$ 75.72 | 10.92 M |
| 24/07/2026 | R$ 75.16 | R$ 75.24 | +0.11% | R$ 74.84 | R$ 75.53 | 8.64 M |
| 23/07/2026 | R$ 74.54 | R$ 75.68 | +1.53% | R$ 74.51 | R$ 77.07 | 15.83 M |
💰 Histórico de Proventos (Dividendos & JCP)
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| JCP | 2025-12-11 | 2026-03-04 | R$ 1.5695 |
| DIVIDENDO | 2025-12-11 | 2026-03-04 | R$ 0.7681 |
| DIVIDENDO | 2025-12-11 | 2026-01-07 | R$ 1.2441 |
| JCP | 2025-08-12 | 2025-09-03 | R$ 1.8954 |
| DIVIDENDO | 2025-03-07 | 2025-03-14 | R$ 2.1418 |
| JCP | 2024-12-11 | 2025-03-14 | R$ 0.5205 |
| JCP | 2024-08-02 | 2024-09-04 | R$ 2.0938 |
| DIVIDENDO | 2024-03-11 | 2024-03-19 | R$ 2.7385 |
| JCP | 2023-11-21 | 2023-12-01 | R$ 0.7658 |
| DIVIDENDO | 2023-11-21 | 2023-12-01 | R$ 1.5659 |
✂️ Desdobramentos, Grupamentos e Bonificações
| Tipo de Evento | Fator / Proporção | Data Com |
|---|---|---|
| DESDOBRAMENTO | 2 para 1 | 2007-08-31 |
| BONIFICACAO | 2 para 1 | 1997-04-18 |
| GRUPAMENTO | 1 para 10 | 1996-04-10 |
📋 Indicadores Fundamentalistas & Valuation (VALE3)
Checklist de Governança B3 (Score 7/7)
- ✅ Escadinha de Lucros: Histórico de consistência operacional.
- ✅ Liquidez B3: Negociação diária fluida e volume atrativo.
- ✅ Segmento de Governança: Alinhamento com as regras CVM / B3.
- ✅ Tag Along 100%: Proteção aos acionistas minoritários.
- ✅ Dívida Controlada: Alavancagem financeira saudável.
🏢 Sobre VALE
A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata.A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional.A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões.Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.











