IBOV
Índice Bovespa (IBOVESPA) • Índice B3 • Bovespa📊 Histórico Recente (IBOV)
| Data | Abertura | Fechamento | Variação | Mínima | Máxima | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 185.991 pts | 185.123 pts | -0.47% | 184.461 pts | 185.991 pts | — |
| 17/09/2026 | 185.550 pts | 185.992 pts | +0.24% | 183.242 pts | 186.885 pts | R$ 8.62 M |
| 16/09/2026 | 186.503 pts | 185.548 pts | -0.51% | 184.754 pts | 186.738 pts | R$ 8.92 M |
| 15/09/2026 | 185.502 pts | 186.503 pts | +0.54% | 185.056 pts | 187.651 pts | R$ 6.68 M |
| 14/09/2026 | 187.188 pts | 185.501 pts | -0.9% | 183.813 pts | 187.321 pts | R$ 7.54 M |
| 11/09/2026 | 188.268 pts | 187.207 pts | -0.56% | 186.208 pts | 188.586 pts | R$ 8.48 M |
| 10/09/2026 | 185.622 pts | 188.269 pts | +1.43% | 184.601 pts | 188.539 pts | R$ 10.30 M |
| 09/09/2026 | 187.362 pts | 185.629 pts | -0.92% | 184.810 pts | 187.362 pts | R$ 8.31 M |
🧱 Carteira Teórica Oficial B3 (IBOV)
Listagem completa dos 76 ativos que compõem o índice ordenados por peso ponderado na Bolsa.
| Ticker | Ativo / Empresa | Tipo | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| VALE3 | VALE | ON NM | 10.528% |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 8.710% |
| PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 8.216% |
| PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 5.053% |
| AXIA3 | AXIA ENERGIA | ON NM | 4.837% |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 3.651% |
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 3.548% |
| B3SA3 | B3 | ON NM | 3.363% |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 3.247% |
| WEGE3 | WEG | ON NM | 2.859% |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 2.799% |
| EMBJ3 | EMBRAER | ON NM | 2.608% |
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 2.481% |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 2.409% |
| ENEV3 | ENEVA | ON NM | 2.024% |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.870% |
| CPLE3 | COPEL | ON NM | 1.833% |
| PRIO3 | PRIO | ON NM | 1.828% |
| VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1.804% |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.591% |
| RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 1.466% |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 1.374% |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.239% |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 1.105% |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1.023% |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 0.954% |
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 0.900% |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 0.837% |
| CSMG3 | COPASA | ON NM | 0.815% |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 0.805% |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 0.788% |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 0.715% |
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 0.685% |
| MOTV3 | MOTIVA SA | ON NM | 0.618% |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 0.592% |
| TIMS3 | TIM | ON NM | 0.579% |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 0.524% |
| ASAI3 | ASSAI | ON NM | 0.523% |
| ALOS3 | ALLOS | ON NM | 0.519% |
| ISAE4 | ISA ENERGIA | PN N1 | 0.481% |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI | ON NM | 0.472% |
| MBRF3 | MARFRIG | ON NM | 0.470% |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 0.417% |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 0.417% |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 0.371% |
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 0.366% |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 0.366% |
| SMFT3 | SMART FIT | ON NM | 0.360% |
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 0.348% |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 0.346% |
| PSSA3 | PORTO SEGURO | ON NM | 0.339% |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 0.325% |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 0.320% |
| HYPE3 | HYPERA | ON NM | 0.268% |
| NATU3 | NATURA | ON NM | 0.256% |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 0.252% |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 0.216% |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 0.205% |
| BRAV3 | BRAVA | ON NM | 0.186% |
| CURY3 | CURY S/A | ON NM | 0.178% |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 0.174% |
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 0.168% |
| AURE3 | AUREN | ON NM | 0.145% |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 0.141% |
| TEND3 | TENDA | ON NM | 0.133% |
| DIRR3 | DIRECIONAL | ON NM | 0.126% |
| POMO4 | MARCOPOLO | PN N2 | 0.120% |
| VIVA3 | VIVARA S.A. | ON NM | 0.106% |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 0.099% |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 0.086% |
| MRVE3 | MRV | ON NM | 0.078% |
| AZZA3 | AZZAS 2154 | ON NM | 0.074% |
| CEAB3 | CEA MODAS | ON NM | 0.070% |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 0.068% |
| VAMO3 | VAMOS | ON NM | 0.068% |
| BEEF3 | MINERVA | ON NM | 0.065% |
ℹ️ Metodologia e Funcionamento do IBOV
O Índice Bovespa (IBOVESPA) é o principal e mais tradicional indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior liquidez e representatividade do mercado de capitais brasileiro. Funciona como o termômetro oficial da Bolsa de Valores (B3).
Regra de Rebalanceamento e Elegibilidade
A carteira teórica do Ibovespa é reavaliada a cada quatro meses (janeiro, maio e setembro). O índice funciona sob a metodologia de Retorno Total (Total Return), refletindo a valorização dos ativos somada ao impacto do reinvestimento de todos os proventos distribuídos pelas companhias integrantes.
Radar Finanças








