TGAR11
FII TG Ativo Real • Cotado na B3R$ 40.32
+0.25%
📊 Histórico Recente (TGAR11)
| Data | Abertura | Fechamento | Variação | Mínima | Máxima | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 40.60 | R$ 40.32 | -0.69% | R$ 39.45 | R$ 40.91 | 0.11 M |
| 29/10/2026 | R$ 40.22 | R$ 40.22 | 0.0% | R$ 40.00 | R$ 40.80 | 0.08 M |
| 28/10/2026 | R$ 42.63 | R$ 40.32 | -5.42% | R$ 40.11 | R$ 42.63 | 0.12 M |
| 27/10/2026 | R$ 43.74 | R$ 42.47 | -2.9% | R$ 41.54 | R$ 43.94 | 0.18 M |
| 26/10/2026 | R$ 45.99 | R$ 43.10 | -6.28% | R$ 41.40 | R$ 45.99 | 0.27 M |
| 23/10/2026 | R$ 51.94 | R$ 51.95 | +0.02% | R$ 51.69 | R$ 53.20 | 0.11 M |
| 22/10/2026 | R$ 51.98 | R$ 51.96 | -0.04% | R$ 51.12 | R$ 52.00 | 0.05 M |
| 21/10/2026 | R$ 51.69 | R$ 51.69 | 0.0% | R$ 51.27 | R$ 52.10 | 0.05 M |
💰 Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Nenhum provento registrado recentemente. | |||
✂️ Desdobramentos e Grupamentos
| Tipo | Fator | Data Com |
|---|---|---|
| Nenhum desdobramento registrado. | ||
📋 Indicadores Fundamentalistas (TGAR11)
P/LN/A
Dividend Yield21.06%
Volume (Dia)R$ 0.11 M
Checklist de Governança B3
- ✅ Escadinha de Lucros: Histórico de consistência operacional.
- ✅ Liquidez B3: Negociação diária fluida e volume atrativo.
- ✅ Segmento de Governança: Alinhamento com as regras CVM / B3.
- ✅ Tag Along 100%: Proteção aos acionistas minoritários.
- ✅ Dívida Controlada: Alavancagem financeira saudável.
🏢 Sobre FII TG Ativo Real
O FII TG ATIVO REAL (TGAR11) é um fundo de investimento imobiliário listado na B3. O fundo possui mandato de não informado e atua no segmento de Multicategoria, com gestão Ativa.
Setor: Fundos Imobiliários
Subsetor: Multicategoria
CNPJ: 25.032.881/0001-53
Radar Finanças






