PETR3
Petroleo Brasileiro SA Petrobras • Cotado na B3R$ 65.24
0.0%
📊 Histórico Recente (PETR3)
| Data | Abertura | Fechamento | Variação | Mínima | Máxima | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 65.00 | R$ 65.24 | +0.37% | R$ 64.92 | R$ 66.46 | 10.98 M |
| 22/10/2026 | R$ 65.35 | R$ 64.73 | -0.95% | R$ 63.44 | R$ 65.64 | 9.55 M |
| 21/10/2026 | R$ 64.85 | R$ 64.75 | -0.15% | R$ 64.48 | R$ 65.54 | 7.21 M |
| 20/10/2026 | R$ 65.71 | R$ 64.85 | -1.31% | R$ 63.48 | R$ 65.86 | 9.77 M |
| 19/10/2026 | R$ 66.11 | R$ 64.54 | -2.37% | R$ 64.50 | R$ 66.16 | 10.69 M |
| 16/10/2026 | R$ 64.67 | R$ 66.49 | +2.81% | R$ 64.43 | R$ 66.49 | 9.46 M |
| 15/10/2026 | R$ 64.43 | R$ 64.22 | -0.33% | R$ 64.07 | R$ 65.24 | 11.89 M |
| 14/10/2026 | R$ 63.94 | R$ 65.02 | +1.69% | R$ 63.90 | R$ 65.43 | 13.31 M |
💰 Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Nenhum provento registrado recentemente. | |||
✂️ Desdobramentos e Grupamentos
| Tipo | Fator | Data Com |
|---|---|---|
| Nenhum desdobramento registrado. | ||
📋 Indicadores Fundamentalistas (PETR3)
P/L6.3
Dividend Yield6.43%
Volume (Dia)N/A
Checklist de Governança B3
- ✅ Escadinha de Lucros: Histórico de consistência operacional.
- ✅ Liquidez B3: Negociação diária fluida e volume atrativo.
- ✅ Segmento de Governança: Alinhamento com as regras CVM / B3.
- ✅ Tag Along 100%: Proteção aos acionistas minoritários.
- ✅ Dívida Controlada: Alavancagem financeira saudável.
🏢 Sobre Petroleo Brasileiro SA Petrobras
A Petroleo Brasileiro SA Petrobras (PETR3) é uma empresa negociada na B3, a Bolsa de Valores do Brasil.
Setor: Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Subsetor: Exploração. Refino e Distribuição
CNPJ: N/A
Radar Finanças






